- Панели ЩО70Б, ЩО91Б предназначены для комплектования щитов для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц сетей с глухозаземленной нетралью, а также для защиты линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
- Панели ЩО70Б и ЩО91Б могут изготовляться для применения с системами заземления TN-S, TN-C, TN-C-S по ГОСТ 30331.2/ ГОСТ Р50571.2.
- Структура условного обозначения:
Щ | Панель распределительного щита; |
О | Одностороннего обслуживания; |
ХХ Б | Модификация и год разработки: 70Б – 1970 г. 91Б – 1991 г. |
-ХХ | Условный номер схемы |
УЗ | Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |
- Условия эксплуатации:
• температура окружающего воздуха от -25 до +450 С;
• высота над уровнем моря не более 2000 м.;
• степень защиты панелей с лицевой стороны – IP20, с остальных сторон – IP00 – по ГОСТ 14254-96;
• окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию. - Конструкция:
• Панели ЩО70Б и ЩО91Б представляют собой сварную металлоконструкцию из гнутых стальных профилей. Внутри панели размещена аппаратура главных цепей, на фасаде – приводы рубильников и аппаратура вспомогательных цепей.
• Для крепления вводных и отходящих кабелей конструкцией панели предусмотрены перфорированные уголки, приваренные к нижнему поясу панелей.
• Панели ЩО70Б и ЩО91Б изготовляются как с кабельным, так и с шинным вводом.
• При заказе комплектов панелей двухрядного исполнения может поставляться шинный мост. - Комплектность поставки:
• панели распределительного щита ЩО70Б и ЩО91Б;
• сборные шины ( и шины N и PE), согласно опросному листу;
• запасные части и инструмент (если они оговорены в заказе);
• паспорт – 1 шт. на партию, отправляемую одновременно в один адрес. - Технические характеристики панелей типа ЩО70Б, ЩО91Б:
Номинальное напряжение, В | 380/220 |
Номинальный ток сборных шин, А | 600, 1000, 1500, 2000 |
Номинальные токи панелей, А: | |
• линейных | 100, 200, 250, 400, 600, 1000 |
• вводных | 400, 600, 1000, 1500, 2000 |
• секционных | 400, 600, 1000, 1500 |
Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА | 30, 50, |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 220 |
Габаритные размеры, мм: | |
• ширина: линейных панелей | 800 |
• вводных панелей | 800, 1000 |
• секционных панелей | 300, 800, 1000 |
• торцевых панелей | 60 |
• глубина | 600 |
• высота ЩО70Б | 2200 |
• ЩО91Б | 2000 |
Масса, не более, кг: | |
• линейных панелей | 150 |
• вводных и секционных панелей | 350 |
• секционных панелей с рубильником | 67 |
- Панелями с электродинамической стойкостью 30 кА. Комплектуются щиты подстанцией с трансформаторами мощностью до 630 кВа, 50 кА – щиты подстанций мощностью свыше 630 кВа.
• Типовые панели типа ЩО70Б, ЩО91Б выполняются по схемам главных цепей, представленным в таблице (ниже).
• Комплекты панелей ЩО70Б и ЩО91Б изготовляются заводом по технической документации заказчика. - Панели изготовляются следующих типов:
• панель линейная;
• панель вводная;
• панель секционная;
• панель с аппаратурой АВР;
• панель диспетчерского управления уличным освещением;
• панель торцевая. - Основная встраиваемая аппаратура первичных цепей:
• S – выключатель автоматический;
• Q – рубильник;
• F – предохранитель;
• T – трансформатор тока;
• pU – вольтметр;
• pA – амперметр.
Тип панели | Кол. и ном. токи аппаратов | ||||
информэлектро | 160ЭМЗ | вводные | Линейные или секционные | ||
Линейные панели | |||||
ЩО70-1-01УЗ | ЩО70-2-01УЗ | ЩО70Б-1УЗ | ЩО91Б-1УЗ | 2х100+2х250 | |
ЩО70-1-02УЗ | ЩО70-2-02УЗ | ЩО70Б-2УЗ | ЩО91Б-2УЗ | 4х250 | |
ЩО70-1-03УЗ | ЩО70-2-03УЗ | ЩО70Б-3УЗ | ЩО91Б-3УЗ | 2х250+2х400 | |
ЩО70-1-04УЗ | ЩО70-2-04УЗ | ЩО70Б-4УЗ | ЩО91Б-4УЗ | 1х600 | |
ЩО70-1-05УЗ | ЩО70-2-05УЗ | ЩО70Б-5УЗ | ЩО91Б-5УЗ | 6х100 | |
ЩО70-1-06УЗ | ЩО70-2-06УЗ | ЩО70Б-5УЗ | ЩО91Б-5УЗ | 6х100 | |
ЩО70-1-26УЗ | ЩО70-2-26УЗ | ЩО70Б-5УЗ | ЩО91Б-5УЗ | 6х100 | |
ЩО70-1-07УЗ | ЩО70-2-07УЗ | ЩО70Б-6УЗ | ЩО91Б-6УЗ | 4х200 | |
ЩО70-1-08УЗ | ЩО70-2-08УЗ | ЩО70Б-6УЗ | ЩО91Б-6УЗ | 4х250 | |
ЩО70-1-09УЗ | ЩО70-2-09УЗ | ЩО70Б-7УЗ | ЩО91Б-7УЗ | 2х600 | |
ЩО70-1-10УЗ | ЩО70-2-10УЗ | ЩО70Б-7УЗ | ЩО91Б-7УЗ | 2х600 | |
ЩО70-1-11УЗ | ЩО70-2-11УЗ | ЩО70Б-8УЗ | 4х100 | ||
ЩО70-1-12УЗ | ЩО70-2-12УЗ | ЩО70Б-8УЗ | 4х100 | ||
ЩО70-1-27УЗ | ЩО70-2-27УЗ | ЩО70Б-8УЗ | 4х100 | ||
ЩО70-1-13УЗ | ЩО70-2-13УЗ | ЩО70Б-5АУЗ | 6х100 | ||
ЩО70-1-14УЗ | ЩО70-2-14УЗ | ЩО70Б-5АУЗ | 6х100 | ||
ЩО70-1-28УЗ | ЩО70-2-28УЗ | ЩО70Б-5АУЗ | 6х100 | ||
ЩО70-1-15УЗ | ЩО70-2-15УЗ | ЩО70Б-6АУЗ | 4х200 | ||
ЩО70-1-16УЗ | ЩО70-2-16УЗ | ЩО70Б-6АУЗ | 4х250 | ||
ЩО70-1-17УЗ | ЩО70-2-17УЗ | ЩО70Б-1ЗУЗ | 1х400 | ||
ЩО70-1-24УЗ | ЩО70-2-24УЗ | ЩО70Б-1ЗУЗ | 1х400 | ||
ЩО70-1-25УЗ | ЩО70-2-25УЗ | ЩО70Б-1ЗУЗ | 1х1000 | ||
ЩО70-1-18УЗ | ЩО70-2-18УЗ | ЩО70Б-7АУЗ | 2х600 | ||
ЩО70-1-19УЗ | ЩО70-2-19УЗ | ЩО70Б-7АУЗ | 2х600 | ||
ЩО70-1-20УЗ | ЩО70-2-20УЗ | ЩО70Б-8АУЗ | 4х100 | ||
ЩО70-1-21УЗ | ЩО70-2-21УЗ | ЩО70Б-8АУЗ | 4х100 | ||
ЩО70-1-29УЗ | ЩО70-2-29УЗ | ЩО70Б-8АУЗ | 4х100 | ||
ЩО70-1-23УЗ | ЩО70-2-23УЗ | ЩО70Б-14УЗ | ЩО91Б-14УЗ | 1х1000 | |
Вводные устройства | |||||
ЩО70-1-30УЗ | ЩО70Б-15УЗ | ЩО91Б-15УЗ | 1х600 | ||
ЩО70-1-31УЗ | ЩО70Б-16УЗ | 1х1000 | |||
ЩО70-1-32УЗ | ЩО70Б-17УЗ | ЩО91Б-17УЗ | 1х600 | ||
ЩО70-1-60УЗ | ЩО70Б-23УЗ | 1х400 | |||
ЩО70-1-33УЗ | ЩО70Б-18УЗ | 1х1000 | |||
ЩО70-1-34УЗ | ЩО70Б-20УЗ | ЩО91Б-20УЗ | 1х1000 | ||
ЩО70-1-52УЗ | 1х1000 | ||||
ЩО70-1-88УЗ | 1х1600 | ||||
ЩО70-1-35УЗ | ЩО70Б-20УЗ | ЩО91Б-20УЗ | 1х1000 | ||
ЩО70-1-53УЗ | 1х1000 | ||||
ЩО70-1-89УЗ | 1х1600 | ||||
ЩО70-1-36УЗ | ЩО70-2-36УЗ | ЩО70Б-21УЗ | 1х1500 | ||
ЩО70-1-37УЗ | ЩО70-2-37УЗ | 1х1500 | |||
ЩО70-2-40УЗ | ЩО70Б-22УЗ | ЩО91Б-22УЗ | 1х2000 | ||
ЩО70-1-54УЗ | ЩО70-2-54УЗ | 1х1600 | |||
ЩО70-1-55УЗ | ЩО70-2-55УЗ | 1х1600 | |||
ЩО70-1-38УЗ | ЩО70-2-38УЗ | ЩО70Б-21УЗ | 1х1500 | ||
ЩО70-1-39УЗ | ЩО70-2-39УЗ | 1х1500 | |||
ЩО70-2-41УЗ | ЩО70Б-22УЗ | ЩО91Б-22УЗ | 1х2000 | ||
ЩО70-1-56УЗ | ЩО70-2-56УЗ | 1х1600 | |||
ЩО70-1-57УЗ | ЩО70-2-57УЗ | 1х1600 | |||
ЩО70-1-42УЗ | ЩО70Б-24УЗ | ЩО91Б-24УЗ | 1х1000 | ||
ЩО70-1-44УЗ | ЩО70-2-44УЗ | ЩО70Б-25УЗ | ЩО70Б-25УЗ | 1х1500 | |
ЩО70-1-45УЗ | ЩО70-2-45УЗ | 1х1500 | |||
ЩО70-1-62УЗ | 1х1000 | ||||
ЩО70-2-48УЗ | ЩО70Б-26УЗ | ЩО91Б-26УЗ | 1х2000 | ||
ЩО70-1-64УЗ | ЩО70-2-64УЗ | 1х1600 | |||
ЩО70-1-65УЗ | ЩО70-2-65УЗ | 1х1600 | |||
ЩО70-1-81УЗ | 1х400 | ||||
ЩО70-1-43УЗ | ЩО70Б-24УЗ | ЩО91Б-24УЗ | 1х1000 | ||
ЩО70-1-46УЗ | ЩО70-2-46УЗ | ЩО70Б-25УЗ | ЩО91Б-25УЗ | 1х1500 | |
ЩО70-1-47УЗ | ЩО70-2-47УЗ | 1х1500 | |||
ЩО70-1-61УЗ | ЩО70Б-23УЗ | 1х400 | |||
ЩО70-1-63УЗ | 1х1000 | ||||
ЩО70-2-49УЗ | ЩО70Б-26УЗ | ЩО91Б-26УЗ | 1х2000 | ||
ЩО70-1-66УЗ | ЩО70-2-66УЗ | 1х1500 | |||
ЩО70-1-67УЗ | ЩО70-2-67УЗ | 1х1600 | |||
ЩО70-1-82УЗ | 1х400 | ||||
ЩО70-1-50УЗ | ЩО70Б-19УЗ | 1х400 | |||
ЩО70-1-79УЗ | 1х400 | ||||
ЩО70-1-51УЗ | ЩО70Б-19УЗ | 1х400 | |||
ЩО70-1-80УЗ | 1х400 | ||||
Секционные панели | |||||
ЩО70-1-70УЗ | 1х600 | ||||
ЩО70-1-71УЗ | ЩО70Б-31УЗ | ЩО91Б-31УЗ | 1х1000 | ||
ЩО70-1-72УЗ | ЩО70Б-35УЗ | ЩО91Б-35УЗ | 1х1000 | ||
ЩО70-1-73УЗ | ЩО70-2-73УЗ | ЩО70Б-36УЗ | ЩО91Б-36УЗ | 1х1500 | |
ЩО70-1-74УЗ | ЩО70-2-74УЗ | 1х1500 | |||
ЩО70-1-75УЗ | 1х400 | ||||
ЩО70-1-76УЗ | 1х1000 | ||||
ЩО70-1-77УЗ | ЩО70-2-77УЗ | 1х1600 | |||
ЩО70-1-78УЗ | ЩО70-2-78УЗ | 1х1600 | |||
ЩО70-1-83УЗ | ЩО70Б-34УЗ | 1х400 | |||
Вводно-сенкционные панели | |||||
ЩО70-1-86УЗ | 2х600 | 1х600 | |||
ЩО70-1-87УЗ | 2х600 | 1х600 | |||
Вводно-линейные панели | |||||
ЩО70-1-84УЗ | 1х600 | 3х250 | |||
ЩО70-1-85УЗ | 1х600 | 3х250 | |||
Панель с аппаратурой АВР | |||||
ЩО70-1-90УЗ | ЩО70Б-38УЗ | ЩО91Б-38УЗ | |||
Панели с приводами к разъединителями | |||||
ЩО70-1-91УЗ | ЩО70Б-39УЗ | ЩО91Б-39УЗ | |||
ЩО70-1-92УЗ | ЩО70Б-40УЗ | ЩО91Б-40УЗ | |||
Панели диспетчерского управления уличным освещением | |||||
ЩО70-1-93УЗ | ЩО70Б-41УЗ | ЩО91Б-41УЗ | |||
ЩО70-1-94УЗ | ЩО70Б-41УЗ | ЩО91Б-41УЗ | |||
Панели торцевые | |||||
ЩО70-1-95УЗ | ЩО70Б-45УЗ | ЩО91Б-45УЗ | |||
Панель (щиток) учета | |||||
ЩО70-1-96УЗ |